سعر الذهب في السعودية اليوم 16 سبتمبر

واصل الذهب اليوم تأرجحه المعتاد مرتفعًا بشكل نسبي عن الأيام السابقة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر.

حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 180.25 ريالاً بعدما وصل 178 ريالاً بالأيام السابقة،

أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية لليوم الاثنين 16 سبتمبر الموافق 17 من محرم 1441 هجريًا، وكذلك مقارنة بين أسعار الذهب اليوم والأيام الماضية من خلال الجداول التوضيحية التالية.

أسعار الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية.

الوحدة ريال سعودي   دولار أمريكي
 الذهب عيار 24 180.25 ريالا $48.41
 الذهب عيار 22 165.23 ريالا $44.37
 الذهب عيار 21 157.72 ريالا $42.36
 الذهب عيار 18 135.19 ريالا $36.31
 الذهب عيار 14 105.14 ريالا $28.24
 الذهب عيار 12 90.12 ريالا $24.20
 أوقية الذهب 5,606 ريالا $1,506
 جنيه الذهب 1,262 ريالا $338.87
 كيلو الذهب 180,246 ريالا $48,408

 المقارنة بين أسعار الذهب اليوم والأيام القليلة الماضية 

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13
14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13
13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69
12 سبتمبر 180.91 158.30 135.69 105.53 90.46
11 سبتمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30
10 سبتمبر 180.30 157.77 135.23 105.18 90.15
9 سبتمبر 181.01 158.39 135.76 105.59 90.50
8 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90
7 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90
6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *