الفضاء: رحلات أبولو
بدأت مهمات غير منتهية اختبار أبولو وصاروخ ساتورن في فبراير 1966. تأجلت أول رحلة لطائرة أبولو بسبب حادث مأساوي ، حريق اندلع في مركبة الفضاء أبولو 1 خلال بروفة أرضية في 27 يناير 1967 ، مما أسفر عن مقتل رواد الفضاء فيرجيل غريسوم ، إدوارد وايت ، و روجر شافي. قامت وكالة ناسا بإعادة تأجيل البرنامج لإجراء تغييرات مثل عدم استخدام جو الأكسجين النقي عند الإطلاق واستبدال فتحة CM بأخرى يمكن فتحها بسرعة ، وفي أكتوبر 1968 ، بعد عدة رحلات جوية من مدار أرضي ، قام Apollo 7 بتصنيع 163- رحلة المدار تحمل طاقم كامل من ثلاثة رواد الفضاء. نفذ أبولو 8 الخطوة الأولى من طاقم العمل استكشاف القمر: من مدار الأرض تم حقنه في مسار القمر ، ومدار القمر المكتمل ، وعاد بأمان إلى الأرض. نفذ أبولو 9 مهمة مطولة في مدار الأرض للتحقق من LM. سافر أبولو 10 إلى المدار القمري واختبر الطائرة LM ضمن مسافة 15.2 كم (9.4 ميل) من سطح القمر. أبولو 11 ، في يوليو 1969 ، بلغت ذروتها خطوة بخطوة مع الهبوط على سطح القمر. في 20 يوليو رائد فضاء نيل ارمسترونغ وبعد ذلك إدوين (“Buzz”) أصبح ألدرين أول إنسان يضع قدمه على سطح القمر.
تعرض أبولو 13 ، الذي تم إطلاقه في أبريل 1970 ، لحادث سببه انفجار في خزان أكسجين لكنه عاد بأمان إلى الأرض. نفذت بعثات أبولو المتبقية استكشاف واسع لسطح القمر ، وجمع 382 كجم (842 باوند) من صخور القمر وتركيب العديد من الأدوات للبحث العلمي ، مثل تجربة الرياح الشمسية والقياسات الزلزالية لسطح القمر. بدءًا من أبولو 15 ، قاد رواد الفضاء مركبة على سطح القمر على القمر. أبولو 17 ، الرحلة الأخيرة للبرنامج ، جرت في ديسمبر 1972. في الإجمال ، سافر 12 من رواد الفضاء الأمريكيين على القمر خلال مهمات الإنزال الستة الناجحة على سطح القمر لبرنامج أبولو.
تم استخدام أبولو CSMs في عام 1973 و 1974 في برنامج Skylab يأخذ رواد الفضاء إلى محطة فضائية تدور حولها. في يوليو عام 1975 ، رست السفينة أبولو CSM مع سفينة سويوز السوفيتية في آخر رحلة لمركبة أبولو الفضائية.
المهمة | الطاقم | التواريخ | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|
* قُتل رواد الفضاء فيرجيل غريسوم وإدوارد وايت وروجر شافي في 27 يناير 1967 في اختبار لأول مهمة أبولو. كانت هذه المهمة في الأصل تدعى أبولو 204 ، ولكن تم إعادة تصميمها أبولو 1 كإشادة لرواد الفضاء. بدأ ترقيم بعثات أبوللو برحلة تجريبية رابعة لاحقة ، أبولو 4. أبولو 5 و 6 كانت أيضا رحلات غير مزدحمة. لم يكن هناك أبولو 2 أو 3. | ||||
أبولو 7 | والتر شيرا ، الابن | 11 إلى 22 أكتوبر ، 1968 | ||
دون ايزيل | ||||
والتر كانينغهام | ||||
أبولو 8 | وليام اندرس | 21 و 27 ديسمبر ، 1968 | أول من يطير حول القمر | |
فرانك بورمان | ||||
جيمس لوفيل الابن | ||||
أبولو 9 | جيمس مكدفيت | من 3 إلى 13 مارس ، 1969 | اختبار الوحدة القمرية في مدار الأرض | |
ديفيد سكوت | ||||
راسل شويكارت | ||||
أبولو 10 | توماس ستافورد | من 18 إلى 26 مايو ، 1969 | بروفة لأول هبوط على سطح القمر | |
جون يونغ | ||||
يوجين سيرنان | ||||
أبولو 11 | نيل أرمسترونغ | من 16 إلى 24 يوليو ، 1969 | أول من سار على القمر (أرمسترونغ وألدرين) | |
إدوين (“الطنانة”) ألدرين | ||||
مايكل كولينز | ||||
أبولو 12 | تشارلز كونراد | 14 و 24 نوفمبر ، 1969 | هبطت بالقرب من مسح المسبار مسحوب 3 | |
ريتشارد جوردون | ||||
آلان بين | ||||
أبولو 13 | جيمس لوفيل الابن | 11 و 17 أبريل 1970 | الأبعد عن الأرض (401،056 كم [249,205 miles])؛ انفجار خزان الأكسجين | |
فريد هايس الابن | ||||
جاك Swigert | ||||
أبولو 14 | آلان شيبرد | 31 يناير – فبراير. 9 ، 1971 | أول استخدام لنقل المعدات وحدات (MET) | |
ستيوارت روزا | ||||
إدغار ميتشل | ||||
أبولو 15 | ديفيد سكوت | 26 يوليو – أغسطس. 7 ، 1971 | أول استخدام لرحلة القمر | |
ألفرد ووردن | ||||
جيمس ايروين | ||||
أبولو 16 | جون يونغ | 16 و 27 أبريل 1972 | الهبوط الأول في المرتفعات القمرية | |
توماس ماتينجلي | ||||
تشارلز ديوك | ||||
أبولو 17 | يوجين سيرنان | ديسمبر 7-19 ، 1972 | آخر المشي على القمر (سيرنان وشميت) | |
هاريسون شميت | ||||
رون ايفانز | ||||
أبولو (مشروع اختبار أبولو-سويوز) | توماس ستافورد | من 15 إلى 24 يوليو 1975 | رست في الفضاء مع سويوز 19 | |
فانس براند | ||||
دونالد (“Deke”) Slayton |